第10回 記録 |

  • 2017.06.22

    第10回 記録

    ハーフマラソン

    男子の部(高校生~39歳)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 1:14´39" 130 浅田 英吾
    2 1:16´06" 129 小林 毅司 但馬AC
    3 1:21´14" 122 前田 陽平 ぶどうRC
    4 1:21´35" 109 佐古 武彦 サブゼロ但馬
    5 1:22´17" 106 関 伸也
    6 1:27´37" 112 児玉 彰久
    男子の部(40歳以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 1:16´25" 292 田野 昌輝 SubZero
    2 1:19´43" 279 三村 義雄 ソフランウイズ
    3 1:21´44" 289 野村 高弘 尼崎NR
    4 1:22´09" 291 堀上 賢二
    5 1:27´28" 290 吉田 拓示 大阪長居AC
    6 1:28´05" 286 稲次 寿史 月曜ランナーズ
    女子の部(高校生以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 1:36´27" 306 辻井 千恵
    2 1:38´51" 303 水内 喜美代
    3 1:41´52" 313 名賀 公子
    4 1:45´17" 305 田中 鈴子
    5 1:47´10" 312 影日 朝美
    6 1:48´40" 302 塩見 光子 福知山JC

    1km 小学生1・2年生

    男子の部(小学1~2年生)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 3´39" 410 徳永 泰雅 安室RC
    2 4´10" 403 関 晴海
    3 4´33" 405 才木 一生
    4 4´38" 408 金海 日向大 八鹿FUTURES
    5 4´45" 404 桐村 友大
    6 4´48" 409 岡本 橙和
    女子の部(小学1~2年生)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 4´26" 506 岡田 琉那
    2 4´32" 501 中村 静花 今子かけっこ
    3 4´34" 503 森本 和奏 八鹿小学校
    4 4´37" 517 岩崎 陽莉
    5 4´41" 505 稲田 千春 但馬アスリートクラブ
    6 4´43" 513 森本 真央 ジュニオール八鹿

    2km 小学生5・6年生

    男子の部(小学5~6年生)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 7´21" 828 松田 風人 北浜JRC
    2 7´27" 827 西山 主税 湊小学校
    3 7´33" 815 岡野 恵太 ジュニオール八鹿
    4 7´46" 812 野崎 琉生 八鹿FUTURES
    5 7´52" 805 齋藤 清和 八鹿FUTURES
    6 7´58" 839 長田 康誠
    女子の部(小学5~6年生)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 7´39" 916 徳永 百華 安室RC
    2 8´11" 901 木村 日香莉 今子かけっこ
    3 8´23" 913 岡本 柊香
    4 8´29" 915 今西 日向 今子かけっこクラブ
    5 9´16" 902 岡田 瀬奈
    6 9´24" 904 齋藤 香奈 リトル伊佐少女バレー

    3km

    男子の部(中学生以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 10´30" 1708 福田 涼太
    2 11´25" 1706 小野山 智久 養父中学校陸上部
    3 11´39" 1705 東郷 将也
    4 11´56" 1712 北川 智大
    5 11´58" 1711 北川 晶大
    6 12´17" 1709 田村 隆翔
    女子の部(中学生以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 11´54" 1801 前川 佳乃 稲美北中学校
    2 14´32" 1804 高藤 梓
    3 15´36" 1805 奥山 世菜
    4 18´15" 1803 宮垣 絵美
    5 18´43" 1806 鎌田 綾
    6 19´50" 1802 河邊 久代

    5km

    男子の部(中校生~39歳)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 17´04" 1412 加芝 大陸 豊岡市陸上協会
    2 19´54" 1405 中山 翔太
    3 20´17" 1411 三宅 達也 豊岡土木事務所
    4 20´27" 1403 谷口 真平
    5 20´34" 1404 新田 琉晟
    6 25´16" 1410 岡本 拓也
    男子の部(40歳以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 20´09" 1515 田原 幸男 豊岡市役所RC
    2 20´41" 1519 中森 正樹 鹿児島市役所
    3 20´57" 1504 土生田 貴
    4 21´57" 1520 芝本 博俊 けろけろ亭
    5 23´07" 1510 片山 和彦
    6 23´33" 1505 末宗 四郎
    女子の部(中校生以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 23´33" 1602 釜江 愛香 鹿島中学校
    2 28´39" 1606 橋本 広子
    3 29´49" 1603 鈴木 広美
    4 31´07" 1607 石井 真木
    5 31´23" 1601 上垣 奈穂 養父市楽走会
    6 31´27" 1604 寺川 孝代

    10km

    男子の部(中校生~39歳)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 35´03" 1015 岡 秀哲
    2 36´26" 1009 松原 晃人
    3 38´50" 1013 岡本 大介
    4 39´43" 1002 藤岡 広志
    5 40´39" 1011 北垣 純一
    6 44´47" 1004 山本 貴史
    男子の部(40から59歳)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 35´50" 1135 金志 達也 加西陸協
    2 41´01" 1122 森田 一彦 コープこうべ
    3 41´44" 1141 村松 義剛 へなちょこRC
    4 42´27" 1127 清水 康澄 みなとのもり公園ず
    5 42´30" 1144 橋本 敏雄
    6 43´07" 1132 井上 義之 紅梅会
    男子の部(60歳以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 43´16" 1210 西田 一見 酔走学団
    2 44´30" 1221 古板 利成
    3 46´19" 1225 小嶋 勝 福知山JC
    4 46´52" 1227 岡田 志朗
    5 48´23" 1208 吉岡 一夫
    6 48´39" 1217 古林 正己 福知山城RC
    女子の部(高校生以上)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 42´35" 1317 愛下 恵子 但馬信用金庫
    2 49´59" 1318 廣谷 茜
    3 50´27" 1302 小島 政代
    4 50´48" 1304 田中 祐紀
    5 51´11" 1313 東田 成美
    6 52´51" 1315 吉津 知美

    1.5km 女学生3・4年生

    男子の部(小学3~4年生)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 5´36" 636 小島 颯晟 川岡ばくそく
    2 5´41" 635 小島 瑠晟 川岡ばくそく
    3 5´45" 628 森本 悠也
    4 5´52" 622 満田 惇志
    5 5´53" 639 松山 唯飛
    6 5´53" 603 森 蒼大 今子かけっこ
    女子の部(小学3~4年生)
    順位 タイム ゼッケン 選手名 所属クラブ
    1 6´06" 703 山下 真央
    2 6´09" 702 森上 璃子 今子かけっこ
    3 6´13" 701 中嶋 彩音 今子かけっこ
    4 6´20" 723 岡本 柚音
    5 6´43" 727 谷口 倖菜 今子かけっこ
    6 7´03" 719 齋藤 ひなた 八鹿FUTURES
.